我们有专业的质检部门对产品的每一个部分及每一个工序进行检查,避免出现任何不良产品
产品信息(ProductileInformation): | 玻璃纤维增强聚酰胺6 | |||||||
牌号(GRADE): | PA6+GF30% | FNL06G30M | 色号/COLOR: | 黑色 | ||||
特性(FEATURES) | 主要应用(APPLICATIONS) | |||||||
高强度High strength | 注塑成型Injection molding | |||||||
高抗冲High impact strength | 电动工具手柄Handles of power tool | |||||||
尺寸稳定性好Good dimensional stability | 家用电器Household appliance’s parts | |||||||
表面美观Good surface appearance | 运动器材Sports accessories | |||||||
性能 Properties | 测试标准 Test Standard | 测试条件 Test Condition | 单位 S.I Unit | 代表值[*] S.I Typical Value | ||||
机械性能(Mechanical) | ||||||||
拉伸强度 Tensile Strength | ISO 527-2 | 50mm/min | Mpa | 145 | ||||
拉伸断裂伸长率 Tensile Strain at Break | ISO 527-2 | 50mm/min | % | 3.5 | ||||
弯曲强度 Flexural Strength | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 210 | ||||
弯曲弹性模量 Flexural Modulus | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 7000 | ||||
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | 23℃ | KJ/m2 | - | ||||
热学性能(Thermal) | ||||||||
热变形温度 Temperature of Deflection Under Load | ISO 75-2 | 0.45Mpa | ℃ | 215 | ||||
1.8Mpa | ℃ | 210 | ||||||
维卡软化温度 Vica thermal softening temperature | ISO 306 | 10N*120℃/hr | ℃ | - | ||||
50N*120℃/hr | ℃ | - | ||||||
其他性能(Others) | ||||||||
熔融指数 Melt Flow Rate | ISO 1133 | 240℃/5Kg | g/10min | 15 | ||||
密度 Density | ISO 1183-1 | - | g/cm3 | 1.34 | ||||
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | 23℃/50%RH 恒温恒湿 | % | 1.8 | ||||
成型收缩率 Molding Shrinkage | ISO 2577 | 纵向Flow | % | 0.3 | ||||
横向Transverse | % | 0.9 | ||||||
阻燃性能 Flammability | UL 94 | 2.0mm | - | HB | ||||
[*]代表值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考, |
立即联系我们,发成团队为您提供专业的服务!